Mesopotamian League - Season 38
The Mesopotamian League Season 38 is the 38th Championship of the Mythball's Mesopotamian Competition. 14 teams participate in this round tournament.
League Table
| MESOPOTAMIAN LEAGUE | M | P | W | D | L | |||
| 1 | Esagil Babylon | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2 | Semiram Nineveh | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | ||
| 3 | Ziggurat Ur | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | ||
| 4 | Ishtar Assur | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | ||
| 5 | Eridu | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6 | Shurupak | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | ||
| 7 | Lagash | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||
| 8 | Dilmun | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||
| 9 | Uruk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
| 10 | Tigrita Calah | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
| 11 | Larsa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||
| 12 | Ishin | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||
| 13 | Nippur | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| 14 | Kish | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Fixtures - Results
Round 1 | ||||
| Ishin | - | Esagil Babylon | 15 | 11 |
| Uruk | - | Semiram Nineveh | 11 | 12 |
| Eridu | - | Lagash | 13 | 10 |
| Dilmun | - | Ziggurat Ur | 13 | 11 |
| Larsa | - | Tigrita Calah | 11 | 10 |
| Nippur | - | Kish | 7 | 5 |
| Shurupak | - | Ishtar Assur | 6 | 9 |
Round 2 | ||||
| Ishtar Assur | - | Nippur | 11 | 8 |
| Tigrita Calah | - | Dilmun | 12 | 7 |
| Ziggurat Ur | - | Eridu | 14 | 10 |
| Semiram Nineveh | - | Ishin | 12 | 8 |
| Esagil Babylon | - | Shurupak | 7 | 7 |
| Kish | - | Larsa | 15 | 11 |
| Lagash | - | Uruk | 16 | 9 |
Round 3 | ||||
| Uruk | - | Ziggurat Ur | 9 | 12 |
| Eridu | - | Tigrita Calah | 10 | 12 |
| Dilmun | - | Kish | 14 | 11 |
| Lagash | - | Semiram Nineveh | 15 | 11 |
| Larsa | - | Ishtar Assur | 8 | 8 |
| Nippur | - | Esagil Babylon | 6 | 9 |
| Shurupak | - | Ishin | 6 | 6 |
Round 4 | ||||
| Ishtar Assur | - | Dilmun | 12 | 7 |
| Tigrita Calah | - | Uruk | 10 | 9 |
| Ishin | - | Nippur | 8 | 7 |
| Ziggurat Ur | - | Lagash | 14 | 10 |
| Semiram Nineveh | - | Shurupak | 15 | 9 |
| Esagil Babylon | - | Larsa | 12 | 5 |
| Kish | - | Eridu | 7 | 10 |
Round 5 | ||||
| Ziggurat Ur | - | Semiram Nineveh | 10 | 8 |
| Uruk | - | Kish | 9 | 5 |
| Eridu | - | Ishtar Assur | 12 | 9 |
| Dilmun | - | Esagil Babylon | 11 | 11 |
| Lagash | - | Tigrita Calah | 9 | 4 |
| Larsa | - | Ishin | 8 | 8 |
| Nippur | - | Shurupak | 5 | 7 |
Round 6 | ||||
| Ishtar Assur | - | Uruk | 9 | 9 |
| Tigrita Calah | - | Ziggurat Ur | 7 | 7 |
| Ishin | - | Dilmun | 8 | 12 |
| Semiram Nineveh | - | Nippur | 11 | 8 |
| Esagil Babylon | - | Eridu | 14 | 11 |
| Kish | - | Lagash | 7 | 8 |
| Shurupak | - | Larsa | 10 | 12 |
Round 7 | ||||
| Tigrita Calah | - | Semiram Nineveh | 8 | 8 |
| Ziggurat Ur | - | Kish | 12 | 7 |
| Uruk | - | Esagil Babylon | 11 | 12 |
| Eridu | - | Ishin | 10 | 6 |
| Dilmun | - | Shurupak | 7 | 8 |
| Lagash | - | Ishtar Assur | 7 | 9 |
| Larsa | - | Nippur | 7 | 7 |
Round 8 | ||||
| Ishtar Assur | - | Ziggurat Ur | 8 | 10 |
| Ishin | - | Uruk | 7 | 9 |
| Semiram Nineveh | - | Larsa | 15 | 8 |
| Esagil Babylon | - | Lagash | 13 | 7 |
| Kish | - | Tigrita Calah | 8 | 5 |
| Nippur | - | Dilmun | 6 | 5 |
| Shurupak | - | Eridu | 14 | 11 |
Round 9 | ||||
| Tigrita Calah | - | Ishtar Assur | 7 | 11 |
| Ziggurat Ur | - | Esagil Babylon | 8 | 10 |
| Uruk | - | Shurupak | 13 | 12 |
| Eridu | - | Nippur | 10 | 5 |
| Dilmun | - | Larsa | 7 | 4 |
| Kish | - | Semiram Nineveh | 5 | 9 |
| Lagash | - | Ishin | 6 | 6 |
Round 10 | ||||
| Ishtar Assur | - | Kish | 15 | 11 |
| Ishin | - | Ziggurat Ur | 8 | 10 |
| Semiram Nineveh | - | Dilmun | 9 | 7 |
| Esagil Babylon | - | Tigrita Calah | 8 | 5 |
| Larsa | - | Eridu | 7 | 7 |
| Nippur | - | Uruk | 8 | 8 |
| Shurupak | - | Lagash | 11 | 7 |
Round 11 | ||||
| Ishtar Assur | - | Semiram Nineveh | ||
| Tigrita Calah | - | Ishin | ||
| Ziggurat Ur | - | Shurupak | ||
| Uruk | - | Larsa | ||
| Eridu | - | Dilmun | ||
| Kish | - | Esagil Babylon | ||
| Lagash | - | Nippur | ||
Round 12 | ||||
| Ishin | - | Kish | ||
| Eridu | - | Semiram Nineveh | ||
| Esagil Babylon | - | Ishtar Assur | ||
| Dilmun | - | Uruk | ||
| Larsa | - | Lagash | ||
| Nippur | - | Ziggurat Ur | ||
| Shurupak | - | Tigrita Calah | ||
Round 13 | ||||
| Ishtar Assur | - | Ishin | ||
| Tigrita Calah | - | Nippur | ||
| Ziggurat Ur | - | Larsa | ||
| Uruk | - | Eridu | ||
| Semiram Nineveh | - | Esagil Babylon | ||
| Kish | - | Shurupak | ||
| Lagash | - | Dilmun | ||
- Get link
- X
- Other Apps