The Maya League is a domestic competition for mythball clubs located in today's Southeastern Mexico, Honduras Belize, Guatemala, Costa-Rica and Panamas.
Number of teams: 12
Current champions:Jaguares Palenque (Season 037)
Most championships: Kukulkan Chichen Itza (6 titles)
Champions by Season
# | Season | Team |
1 | 017 | Yucatec Mayapan |
2 | 018 | Tikal Itzamnaaj |
3 | 019 | Tikal Yax Mutal |
4 | 020 | Yucatec Mayapan |
5 | 021 | Kukulkan Chichen Itza |
6 | 022 | Jaguares Palenque |
7 | 023 | Uxmal Ixchel |
8 | 024 | Kukulkan Chichen Itza |
9 | 025 | Tikal Itzamnaaj |
10 | 026 | Kukulkan Chichen Itza |
11 | 027 | Jaguares Palenque |
12 | 028 | Jaguares Palenque |
13 | 029 | Uxmal Ixchel |
14 | 030 | Yaxchilan |
15 | 031 | Tikal Itzamnaaj |
16 | 032 | Kukulkan Chichen Itza |
17 | 033 | Calakmul |
18 | 034 | Kukulkan Chichen Itza |
19 | 035 | Kukulkan Chichen Itza |
20 | 036 | Yucatec Mayapan |
21 | 037 | Jaguares Palenque |
Records
# | Team | Titles |
1 | Kukulkan Chichen Itza | 6 |
2 | Tikal Itzamnaaj | 4 |
3 | Jaguares Palenque | 4 |
4 | Yucatec Mayapan | 3 |
5 | Uxmal Ixchel | 2 |
6 | Yaxchilan | 1 |
7 | Calakmul | 1 |
| | 21 |