Maya League season 038
# | Teams | P | M | W | D | L | |
1 | Kukulkan Chichen Itza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Uxmal Ixchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Yucatec Mayapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tulum Hunraqan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cancun Nizuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tikal Itzamnaaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Yaxchilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jaguares Palenque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Calakmul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caracol Caana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Copan Yopaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Qʼumarkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||||||
Kukulkan | - | Uxmal | ||||
Yucatec Mayapan | - | Tulum | ||||
Cancun Nizuk | - | Tikal | ||||
Yaxchilan | - | Jaguares Palenque | ||||
Calakmul | - | Caracol | ||||
Copan | - | Qʼumarkaj | ||||
2 | ||||||
Tulum | - | Kukulkan | ||||
Uxmal | - | Yucatec Mayapan | ||||
Jaguares Palenque | - | Cancun Nizuk | ||||
Tikal | - | Yaxchilan | ||||
Qʼumarkaj | - | Calakmul | ||||
Caracol | - | Copan | ||||
3 | ||||||
Kukulkan | - | Yucatec Mayapan | ||||
Uxmal | - | Tulum | ||||
Cancun Nizuk | - | Yaxchilan | ||||
Tikal | - | Jaguares Palenque | ||||
Calakmul | - | Copan | ||||
Caracol | - | Qʼumarkaj | ||||
4 | ||||||
Yaxchilan | - | Kukulkan | ||||
Jaguares Palenque | - | Uxmal | ||||
Yucatec Mayapan | - | Calakmul | ||||
Tulum | - | Caracol | ||||
Copan | - | Cancun Nizuk | ||||
Qʼumarkaj | - | Tikal | ||||
5 | ||||||
Kukulkan | - | Jaguares Palenque | ||||
Uxmal | - | Yaxchilan | ||||
Caracol | - | Yucatec Mayapan | ||||
Calakmul | - | Tulum | ||||
Cancun Nizuk | - | Qʼumarkaj | ||||
Tikal | - | Copan | ||||
6 | ||||||
Cancun Nizuk | - | Kukulkan | ||||
Tikal | - | Uxmal | ||||
Yucatec Mayapan | - | Copan | ||||
Tulum | - | Qʼumarkaj | ||||
Yaxchilan | - | Calakmul | ||||
Jaguares Palenque | - | Caracol | ||||
7 | ||||||
Kukulkan | - | Tikal | ||||
Uxmal | - | Cancun Nizuk | ||||
Qʼumarkaj | - | Yucatec Mayapan | ||||
Copan | - | Tulum | ||||
Caracol | - | Yaxchilan | ||||
Calakmul | - | Jaguares Palenque | ||||
8 | ||||||
Calakmul | - | Kukulkan | ||||
Caracol | - | Uxmal | ||||
Yucatec Mayapan | - | Cancun Nizuk | ||||
Tulum | - | Tikal | ||||
Copan | - | Yaxchilan | ||||
Qʼumarkaj | - | Jaguares Palenque | ||||
9 | ||||||
Kukulkan | - | Caracol | ||||
Calakmul | - | Uxmal | ||||
Tikal | - | Yucatec Mayapan | ||||
Cancun Nizuk | - | Tulum | ||||
Yaxchilan | - | Qʼumarkaj | ||||
Jaguares Palenque | - | Copan | ||||
10 | ||||||
Copan | - | Kukulkan | ||||
Qʼumarkaj | - | Uxmal | ||||
Yaxchilan | - | Yucatec Mayapan | ||||
Jaguares Palenque | - | Tulum | ||||
Cancun Nizuk | - | Calakmul | ||||
Tikal | - | Caracol | ||||
11 | ||||||
Kukulkan | - | Qʼumarkaj | ||||
Uxmal | - | Copan | ||||
Tulum | - | Yaxchilan | ||||
Yucatec Mayapan | - | Jaguares Palenque | ||||
Caracol | - | Cancun Nizuk | ||||
Calakmul | - | Tikal | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Labels:
MayaLeague season 038