Korean League Season 38
Table
# | Teams | P | M | W | D | L | |
1 | Taewang Pyongyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Koguryo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hwaranng Silla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wanghusa Gaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Toseong Wirye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Goryeo Kaesong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Joseon Seul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aodong Dunhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jeonju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gangneung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures-Results
1 | ||||||
Gangneung | - | Jeonju | ||||
Hwaranng Silla | - | Joseon Seul | ||||
Koguryo | - | Toseong Wirye | ||||
Aodong Dunhua | - | Taewang Pyongyang | ||||
Goryeo Kaesong | - | Wanghusa Gaya | ||||
2 | ||||||
Joseon Seul | - | Gangneung | ||||
Toseong Wirye | - | Jeonju | ||||
Taewang Pyongyang | - | Hwaranng Silla | ||||
Wanghusa Gaya | - | Koguryo | ||||
Goryeo Kaesong | - | Aodong Dunhua | ||||
3 | ||||||
Gangneung | - | Toseong Wirye | ||||
Joseon Seul | - | Taewang Pyongyang | ||||
Jeonju | - | Wanghusa Gaya | ||||
Hwaranng Silla | - | Goryeo Kaesong | ||||
Koguryo | - | Aodong Dunhua | ||||
4 | ||||||
Taewang Pyongyang | - | Gangneung | ||||
Wanghusa Gaya | - | Toseong Wirye | ||||
Goryeo Kaesong | - | Joseon Seul | ||||
Aodong Dunhua | - | Jeonju | ||||
Koguryo | - | Hwaranng Silla | ||||
5 | ||||||
Gangneung | - | Wanghusa Gaya | ||||
Taewang Pyongyang | - | Goryeo Kaesong | ||||
Toseong Wirye | - | Aodong Dunhua | ||||
Joseon Seul | - | Koguryo | ||||
Jeonju | - | Hwaranng Silla | ||||
6 | ||||||
Goryeo Kaesong | - | Gangneung | ||||
Aodong Dunhua | - | Wanghusa Gaya | ||||
Koguryo | - | Taewang Pyongyang | ||||
Hwaranng Silla | - | Toseong Wirye | ||||
Jeonju | - | Joseon Seul | ||||
7 | ||||||
Gangneung | - | Aodong Dunhua | ||||
Goryeo Kaesong | - | Koguryo | ||||
Wanghusa Gaya | - | Hwaranng Silla | ||||
Taewang Pyongyang | - | Jeonju | ||||
Toseong Wirye | - | Joseon Seul | ||||
8 | ||||||
Koguryo | - | Gangneung | ||||
Hwaranng Silla | - | Aodong Dunhua | ||||
Jeonju | - | Goryeo Kaesong | ||||
Joseon Seul | - | Wanghusa Gaya | ||||
Toseong Wirye | - | Taewang Pyongyang | ||||
9 | ||||||
Gangneung | - | Hwaranng Silla | ||||
Koguryo | - | Jeonju | ||||
Aodong Dunhua | - | Joseon Seul | ||||
Goryeo Kaesong | - | Toseong Wirye | ||||
Wanghusa Gaya | - | Taewang Pyongyang | ||||
- Get link
- X
- Other Apps