Indian League Season 38
| Table | | | | | | |
# | Teams | P | M | | W | D | L |
1 | Gandhara Taxila | | | | 0 | 0 | 0 |
2 | Harappa | | | | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohenjo-Daro | | | | 0 | 0 | 0 |
4 | Vardhana Thanesar | | | | 0 | 0 | 0 |
5 | Indraprasta | | | | 0 | 0 | 0 |
6 | Kosala Ayodhya | | | | 0 | 0 | 0 |
7 | Ishvara Magadha | | | | 0 | 0 | 0 |
8 | Varanasi | | | | 0 | 0 | 0 |
9 | Vidisha | | | | 0 | 0 | 0 |
10 | Bengal Tigers | | | | 0 | 0 | 0 |
11 | Mathura | | | | 0 | 0 | 0 |
12 | Chola Thanjavur | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerala Trissur | | | | 0 | 0 | 0 |
14 | Sigiriya | | | | 0 | 0 | 0 |
15 | Pagan | | | | 0 | 0 | 0 |
16 | Angkor | | | | 0 | 0 | 0 |
Fixtures-Results
| 1 | |
Kosala Ayodhya | - | Angkor |
| | |
Varanasi | - | Pagan |
| | |
Chola Thanjavur | - | Harappa |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Gandhara Taxila |
| | |
Indraprasta | - | Ishvara Magadha |
| | |
Vidisha | - | Mathura |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Sigiriya |
| | |
Bengal Tigers | - | Kerala Trissur |
| | |
| 2 | |
Pagan | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Harappa | - | Angkor |
| | |
Gandhara Taxila | - | Varanasi |
| | |
Indraprasta | - | Chola Thanjavur |
| | |
Mathura | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Sigiriya | - | Ishvara Magadha |
| | |
Kerala Trissur | - | Vidisha |
| | |
Bengal Tigers | - | Mohenjo-Daro |
| | |
| 3 | |
Kosala Ayodhya | - | Harappa |
| | |
Pagan | - | Gandhara Taxila |
| | |
Angkor | - | Indraprasta |
| | |
Varanasi | - | Mathura |
| | |
Chola Thanjavur | - | Sigiriya |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Kerala Trissur |
| | |
Ishvara Magadha | - | Bengal Tigers |
| | |
Vidisha | - | Mohenjo-Daro |
| | |
| 4 | |
Gandhara Taxila | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Indraprasta | - | Harappa |
| | |
Mathura | - | Pagan |
| | |
Sigiriya | - | Angkor |
| | |
Kerala Trissur | - | Varanasi |
| | |
Bengal Tigers | - | Chola Thanjavur |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Vidisha | - | Ishvara Magadha |
| | |
| 5 | |
Kosala Ayodhya | - | Indraprasta |
| | |
Gandhara Taxila | - | Mathura |
| | |
Harappa | - | Sigiriya |
| | |
Pagan | - | Kerala Trissur |
| | |
Angkor | - | Bengal Tigers |
| | |
Varanasi | - | Mohenjo-Daro |
| | |
Chola Thanjavur | - | Vidisha |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Ishvara Magadha |
| | |
| 6 | |
Mathura | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Sigiriya | - | Indraprasta |
| | |
Kerala Trissur | - | Gandhara Taxila |
| | |
Bengal Tigers | - | Harappa |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Pagan |
| | |
Vidisha | - | Angkor |
| | |
Ishvara Magadha | - | Varanasi |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Chola Thanjavur |
| | |
| 7 | |
Kosala Ayodhya | - | Sigiriya |
| | |
Mathura | - | Kerala Trissur |
| | |
Indraprasta | - | Bengal Tigers |
| | |
Gandhara Taxila | - | Mohenjo-Daro |
| | |
Harappa | - | Vidisha |
| | |
Pagan | - | Ishvara Magadha |
| | |
Angkor | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Varanasi | - | Chola Thanjavur |
| | |
| 8 | |
Kerala Trissur | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Bengal Tigers | - | Sigiriya |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Mathura |
| | |
Vidisha | - | Indraprasta |
| | |
Ishvara Magadha | - | Gandhara Taxila |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Harappa |
| | |
Chola Thanjavur | - | Pagan |
| | |
Varanasi | - | Angkor |
| | |
| 9 | |
Kosala Ayodhya | - | Bengal Tigers |
| | |
Kerala Trissur | - | Mohenjo-Daro |
| | |
Sigiriya | - | Vidisha |
| | |
Mathura | - | Ishvara Magadha |
| | |
Indraprasta | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Gandhara Taxila | - | Chola Thanjavur |
| | |
Harappa | - | Varanasi |
| | |
Angkor | - | Pagan |
| | |
| 10 | |
Mohenjo-Daro | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Vidisha | - | Bengal Tigers |
| | |
Ishvara Magadha | - | Kerala Trissur |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Sigiriya |
| | |
Chola Thanjavur | - | Mathura |
| | |
Varanasi | - | Indraprasta |
| | |
Angkor | - | Gandhara Taxila |
| | |
Pagan | - | Harappa |
| | |
| 11 | |
Kosala Ayodhya | - | Vidisha |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Ishvara Magadha |
| | |
Bengal Tigers | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Kerala Trissur | - | Chola Thanjavur |
| | |
Sigiriya | - | Varanasi |
| | |
Mathura | - | Angkor |
| | |
Indraprasta | - | Pagan |
| | |
Harappa | - | Gandhara Taxila |
| | |
| 12 | |
Ishvara Magadha | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Vidisha |
| | |
Chola Thanjavur | - | Mohenjo-Daro |
| | |
Varanasi | - | Bengal Tigers |
| | |
Angkor | - | Kerala Trissur |
| | |
Pagan | - | Sigiriya |
| | |
Harappa | - | Mathura |
| | |
Gandhara Taxila | - | Indraprasta |
| | |
| 13 | |
Kosala Ayodhya | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Ishvara Magadha | - | Chola Thanjavur |
| | |
Vidisha | - | Varanasi |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Angkor |
| | |
Bengal Tigers | - | Pagan |
| | |
Kerala Trissur | - | Harappa |
| | |
Sigiriya | - | Gandhara Taxila |
| | |
Mathura | - | Indraprasta |
| | |
| 14 | |
Chola Thanjavur | - | Kosala Ayodhya |
| | |
Varanasi | - | Vardhana Thanesar |
| | |
Angkor | - | Ishvara Magadha |
| | |
Pagan | - | Vidisha |
| | |
Harappa | - | Mohenjo-Daro |
| | |
Gandhara Taxila | - | Bengal Tigers |
| | |
Indraprasta | - | Kerala Trissur |
| | |
Sigiriya | - | Mathura |
| | |
| 15 | |
Kosala Ayodhya | - | Varanasi |
| | |
Chola Thanjavur | - | Angkor |
| | |
Vardhana Thanesar | - | Pagan |
| | |
Ishvara Magadha | - | Harappa |
| | |
Vidisha | - | Gandhara Taxila |
| | |
Mohenjo-Daro | - | Indraprasta |
| | |
Bengal Tigers | - | Mathura |
| | |
Kerala Trissur | - | Sigiriya |
| |