The Inca League is a domestic competition for mythball teams located in South America.
Number of teams: 14
Current champions: Andesa Vilcabamba (Season 037)
Most championships: Pumas Cusco (6 titles)
Champions by Season
# | Season | Team |
1 | 017 | Pumas Cusco |
2 | 018 | Pumas Cusco |
3 | 019 | Condors Machu-Pichu |
4 | 020 | Condors Machu-Pichu |
5 | 021 | Condors Machu-Pichu |
6 | 022 | Kalasasaya Tiwanaku |
7 | 023 | Arauca Tucapel |
8 | 024 | Pumas Cusco |
9 | 025 | Arauca Tucapel |
10 | 026 | Arauca Tucapel |
11 | 027 | Pumas Cusco |
12 | 028 | Pumas Cusco |
13 | 029 | Pumas Cusco |
14 | 030 | Condors Machu-Pichu |
15 | 031 | Condors Machu-Pichu |
16 | 032 | Cajamarca |
17 | 033 | Cajamarca |
18 | 034 | Lavas Quito |
19 | 035 | Kalasasaya Tiwanaku |
20 | 036 | Kalasasaya Tiwanaku |
21 | 037 | Andesa Vilcabamba |
Records
# | Team | Titles |
1 | Pumas Cusco | 6 |
2 | Condors Machu-Pichu | 5 |
3 | Kalasasaya Tiwanaku | 3 |
4 | Arauca Tucapel | 3 |
5 | Cajamarca | 2 |
6 | Andesa Vilcabamba | 1 |
7 | Lavas Quito | 1 |
| | 21 |