The
Chinese League is a domestic competition for mythball clubs located in what is today China and Mongolia.
Number of teams: 16
Current champions:
Khanbaliq Beijing (Season 037)
Most championships:
Horde Mongol (6 titles)
Champions by Season
# | Season | Team |
1 | 017 | Han Imperials |
2 | 018 | Horde Mongol |
3 | 019 | Jurchen-Jin |
4 | 020 | Ming Supremacy |
5 | 021 | Horde Mongol |
6 | 022 | Chang'an Tang |
7 | 023 | Ming Supremacy |
8 | 024 | Horde Mongol |
9 | 025 | Ming Supremacy |
10 | 026 | Han Imperials |
11 | 027 | Chang'an Tang |
12 | 028 | Sichuan Chengdu |
13 | 029 | Jurchen-Jin |
14 | 030 | Horde Mongol |
15 | 031 | Xianbei Xanadu |
16 | 032 | Sangha Lhasa |
17 | 033 | Horde Mongol |
18 | 034 | Horde Mongol |
19 | 035 | Nankin Caishen |
20 | 036 | Han Imperials |
21 | 037 | Khanbaliq Beijing |
Records
# | Team | Titles |
1 | Horde Mongol | 6 |
2 | Ming Supremacy | 3 |
3 | Han Imperials | 3 |
4 | Chang'an Tang | 2 |
5 | Jurchen-Jin | 2 |
6 | Nankin Caiseng | 1 |
7 | Khanbaliq Beijing | 1 |
8 | Sichuan Chengdu | 1 |
9 | Xianbei Xanadu | 1 |
10 | Sangha Lhasa | 1 |
| | 21 |