Chinese League Season 38
| Table | |||||||
| # | Teams | P | M | W | D | L | |
| 1 | Horde Mongol | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Khagans | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Khanbalik Beijing | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Ming Supremacy | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Canton Peαrl | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Kaifeng | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Flying Dragon | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Nankin Caishen | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Han Imperials | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Chang'an Tang | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Sichuan Chengdu | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Jurchen-Jin Beijing | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Kashgar | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Sangha Lhasa | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Xanadu Xianbei | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Shanghai Dynamites | 0 | 0 | 0 |
Fixtures-Results
| 1 | ||||||
| Kaifeng | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Nankin Caishen | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Jurchen-Jin | - | Khagans | ||||
| Ming Supremacy | - | Horde Mongol | ||||
| Canton Peαrl | - | Flying Dragon | ||||
| Han Imperials | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Sangha Lhasa | ||||
| Chang'an Tang | - | Kashgar | ||||
| 2 | ||||||
| Xanadu Xianbei | - | Kaifeng | ||||
| Khagans | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Horde Mongol | - | Nankin Caishen | ||||
| Canton Peαrl | - | Jurchen-Jin | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Ming Supremacy | ||||
| Sangha Lhasa | - | Flying Dragon | ||||
| Kashgar | - | Han Imperials | ||||
| Chang'an Tang | - | Khanbalik Beijing | ||||
| 3 | ||||||
| Kaifeng | - | Khagans | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Horde Mongol | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Canton Peαrl | ||||
| Nankin Caishen | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Jurchen-Jin | - | Sangha Lhasa | ||||
| Ming Supremacy | - | Kashgar | ||||
| Flying Dragon | - | Chang'an Tang | ||||
| Han Imperials | - | Khanbalik Beijing | ||||
| 4 | ||||||
| Horde Mongol | - | Kaifeng | ||||
| Canton Peαrl | - | Khagans | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Sangha Lhasa | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Kashgar | - | Nankin Caishen | ||||
| Chang'an Tang | - | Jurchen-Jin | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Ming Supremacy | ||||
| Han Imperials | - | Flying Dragon | ||||
| 5 | ||||||
| Kaifeng | - | Canton Peαrl | ||||
| Horde Mongol | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Khagans | - | Sangha Lhasa | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Kashgar | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Chang'an Tang | ||||
| Nankin Caishen | - | Khanbalik Beijing | ||||
| Jurchen-Jin | - | Han Imperials | ||||
| Ming Supremacy | - | Flying Dragon | ||||
| 6 | ||||||
| Sichuan Chengdu | - | Kaifeng | ||||
| Sangha Lhasa | - | Canton Peαrl | ||||
| Kashgar | - | Horde Mongol | ||||
| Chang'an Tang | - | Khagans | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Han Imperials | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Flying Dragon | - | Nankin Caishen | ||||
| Ming Supremacy | - | Jurchen-Jin | ||||
| 7 | ||||||
| Kaifeng | - | Sangha Lhasa | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Kashgar | ||||
| Canton Peαrl | - | Chang'an Tang | ||||
| Horde Mongol | - | Khanbalik Beijing | ||||
| Khagans | - | Han Imperials | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Flying Dragon | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Ming Supremacy | ||||
| Nankin Caishen | - | Jurchen-Jin | ||||
| 8 | ||||||
| Kashgar | - | Kaifeng | ||||
| Chang'an Tang | - | Sangha Lhasa | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Han Imperials | - | Canton Peαrl | ||||
| Flying Dragon | - | Horde Mongol | ||||
| Ming Supremacy | - | Khagans | ||||
| Jurchen-Jin | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Nankin Caishen | - | Shanghai Dynamites | ||||
| 9 | ||||||
| Kaifeng | - | Chang'an Tang | ||||
| Kashgar | - | Khanbalik Beijing | ||||
| Sangha Lhasa | - | Han Imperials | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Flying Dragon | ||||
| Canton Peαrl | - | Ming Supremacy | ||||
| Horde Mongol | - | Jurchen-Jin | ||||
| Khagans | - | Nankin Caishen | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Xanadu Xianbei | ||||
| 10 | ||||||
| Khanbalik Beijing | - | Kaifeng | ||||
| Han Imperials | - | Chang'an Tang | ||||
| Flying Dragon | - | Kashgar | ||||
| Ming Supremacy | - | Sangha Lhasa | ||||
| Jurchen-Jin | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Nankin Caishen | - | Canton Peαrl | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Horde Mongol | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Khagans | ||||
| 11 | ||||||
| Kaifeng | - | Han Imperials | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Flying Dragon | ||||
| Chang'an Tang | - | Ming Supremacy | ||||
| Kashgar | - | Jurchen-Jin | ||||
| Sangha Lhasa | - | Nankin Caishen | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Canton Peαrl | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Khagans | - | Horde Mongol | ||||
| 12 | ||||||
| Flying Dragon | - | Kaifeng | ||||
| Ming Supremacy | - | Han Imperials | ||||
| Jurchen-Jin | - | Khanbalik Beijing | ||||
| Nankin Caishen | - | Chang'an Tang | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Kashgar | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Sangha Lhasa | ||||
| Khagans | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Horde Mongol | - | Canton Peαrl | ||||
| 13 | ||||||
| Kaifeng | - | Ming Supremacy | ||||
| Flying Dragon | - | Jurchen-Jin | ||||
| Han Imperials | - | Nankin Caishen | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Chang'an Tang | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Kashgar | - | Khagans | ||||
| Sangha Lhasa | - | Horde Mongol | ||||
| Sichuan Chengdu | - | Canton Peαrl | ||||
| 14 | ||||||
| Jurchen-Jin | - | Kaifeng | ||||
| Nankin Caishen | - | Ming Supremacy | ||||
| Shanghai Dynamites | - | Flying Dragon | ||||
| Xanadu Xianbei | - | Han Imperials | ||||
| Khagans | - | Khanbalik Beijing | ||||
| Horde Mongol | - | Chang'an Tang | ||||
| Canton Peαrl | - | Kashgar | ||||
| Sangha Lhasa | - | Sichuan Chengdu | ||||
| 15 | ||||||
| Kaifeng | - | Nankin Caishen | ||||
| Jurchen-Jin | - | Shanghai Dynamites | ||||
| Ming Supremacy | - | Xanadu Xianbei | ||||
| Flying Dragon | - | Khagans | ||||
| Han Imperials | - | Horde Mongol | ||||
| Khanbalik Beijing | - | Canton Peαrl | ||||
| Chang'an Tang | - | Sichuan Chengdu | ||||
| Kashgar | - | Sangha Lhasa | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Labels:
Chinese League Season 38