Aztec League Season 038
| # | Teams | P | M | W | D | L | |
| 1 | Aztecatl Tenochtitlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mexitli Tenochtitlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Texcoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tlacopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tepanec Azcapotzalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zapotecs Monte Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ehecatl Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tollan Teotihuacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tarascan Tzintzuntzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tolteca tulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mixteca Tilantogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||||||
| Aztecatl | - | Mexitli | ||||
| Texcoco | - | Tlacopan | ||||
| Tepanec | - | Zapotecs | ||||
| Ehecatl | - | Tollan | ||||
| Tarascan | - | Tlaxcala | ||||
| Tolteca | - | Mixteca | ||||
| 2 | ||||||
| Tlacopan | - | Aztecatl | ||||
| Mexitli | - | Texcoco | ||||
| Tollan | - | Tepanec | ||||
| Zapotecs | - | Ehecatl | ||||
| Mixteca | - | Tarascan | ||||
| Tlaxcala | - | Tolteca | ||||
| 3 | ||||||
| Aztecatl | - | Texcoco | ||||
| Mexitli | - | Tlacopan | ||||
| Tepanec | - | Ehecatl | ||||
| Zapotecs | - | Tollan | ||||
| Tarascan | - | Tolteca | ||||
| Tlaxcala | - | Mixteca | ||||
| 4 | ||||||
| Ehecatl | - | Aztecatl | ||||
| Tollan | - | Mexitli | ||||
| Texcoco | - | Tarascan | ||||
| Tlacopan | - | Tlaxcala | ||||
| Tolteca | - | Tepanec | ||||
| Mixteca | - | Zapotecs | ||||
| 5 | ||||||
| Aztecatl | - | Tollan | ||||
| Mexitli | - | Ehecatl | ||||
| Tlaxcala | - | Texcoco | ||||
| Tarascan | - | Tlacopan | ||||
| Tepanec | - | Mixteca | ||||
| Zapotecs | - | Tolteca | ||||
| 6 | ||||||
| Tepanec | - | Aztecatl | ||||
| Zapotecs | - | Mexitli | ||||
| Texcoco | - | Tolteca | ||||
| Tlacopan | - | Mixteca | ||||
| Ehecatl | - | Tarascan | ||||
| Tollan | - | Tlaxcala | ||||
| 7 | ||||||
| Aztecatl | - | Zapotecs | ||||
| Mexitli | - | Tepanec | ||||
| Mixteca | - | Texcoco | ||||
| Tolteca | - | Tlacopan | ||||
| Tlaxcala | - | Ehecatl | ||||
| Tarascan | - | Tollan | ||||
| 8 | ||||||
| Tarascan | - | Aztecatl | ||||
| Tlaxcala | - | Mexitli | ||||
| Texcoco | - | Tepanec | ||||
| Tlacopan | - | Zapotecs | ||||
| Tolteca | - | Ehecatl | ||||
| Mixteca | - | Tollan | ||||
| 9 | ||||||
| Aztecatl | - | Tlaxcala | ||||
| Tarascan | - | Mexitli | ||||
| Zapotecs | - | Texcoco | ||||
| Tepanec | - | Tlacopan | ||||
| Ehecatl | - | Mixteca | ||||
| Tollan | - | Tolteca | ||||
| 10 | ||||||
| Tolteca | - | Aztecatl | ||||
| Mixteca | - | Mexitli | ||||
| Ehecatl | - | Texcoco | ||||
| Tollan | - | Tlacopan | ||||
| Tepanec | - | Tarascan | ||||
| Zapotecs | - | Tlaxcala | ||||
| 11 | ||||||
| Aztecatl | - | Mixteca | ||||
| Mexitli | - | Tolteca | ||||
| Tlacopan | - | Ehecatl | ||||
| Texcoco | - | Tollan | ||||
| Tlaxcala | - | Tepanec | ||||
| Tarascan | - | Zapotecs | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Labels:
Aztec League Season 038