Britannic League - Season 38
The Britannic League Season 38 is the 31st Championship of the Mythball's Britannic Competition. 16 teams participate in this round tournament.
Table
| BRITANNIC LEAGUE | M | P | W | D | L | |||
| 1 | Excalibur Tintagel | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2 | Brigantis Eboracum | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | ||
| 3 | Deva Victrix Chester | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | ||
| 4 | Isca Dumnonia | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | ||
| 5 | Hiighlanders | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | ||
| 6 | Durover Canterbury | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | ||
| 7 | Trinovant Colchester | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||
| 8 | Calleva Silchester | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||
| 9 | Verulamium | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||
| 10 | Glevum Gloucester | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
| 11 | Caerdyf | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
| 12 | Venta Boudicea | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||
| 13 | Kaer Tamesa London | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| 14 | Carmarthen | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 |
Fixtures - Results
Round 1 | ||||
| Caerdyf | - | Kaer Tamesa London | 8 | 11 |
| Deva Victrix Chester | - | Verulamium | 10 | 7 |
| Hiighlanders | - | Isca Dumnonia | 11 | 8 |
| Durover Canterbury | - | Carmarthen | 11 | 10 |
| Excalibur Tintagel | - | Trinovant Colchester | 14 | 12 |
| Glevum Gloucester | - | Calleva Silchester | 8 | 8 |
| Brigantis Eboracum | - | Venta Boudicea | 12 | 9 |
Round 2 | ||||
| Venta Boudicea | - | Glevum Gloucester | 7 | 11 |
| Trinovant Colchester | - | Durover Canterbury | 10 | 10 |
| Carmarthen | - | Hiighlanders | 9 | 9 |
| Verulamium | - | Caerdyf | 10 | 6 |
| Kaer Tamesa London | - | Brigantis Eboracum | 11 | 11 |
| Calleva Silchester | - | Excalibur Tintagel | 9 | 8 |
| Isca Dumnonia | - | Deva Victrix Chester | 7 | 5 |
Round 3 | ||||
| Deva Victrix Chester | - | Carmarthen | 6 | 5 |
| Hiighlanders | - | Trinovant Colchester | 12 | 8 |
| Durover Canterbury | - | Calleva Silchester | 8 | 5 |
| Isca Dumnonia | - | Verulamium | 9 | 6 |
| Excalibur Tintagel | - | Venta Boudicea | 14 | 10 |
| Glevum Gloucester | - | Kaer Tamesa London | 15 | 12 |
| Brigantis Eboracum | - | Caerdyf | 11 | 7 |
Round 4 | ||||
| Venta Boudicea | - | Durover Canterbury | 6 | 7 |
| Trinovant Colchester | - | Deva Victrix Chester | 8 | 5 |
| Caerdyf | - | Glevum Gloucester | 7 | 5 |
| Carmarthen | - | Isca Dumnonia | 6 | 8 |
| Verulamium | - | Brigantis Eboracum | 9 | 9 |
| Kaer Tamesa London | - | Excalibur Tintagel | 7 | 9 |
| Calleva Silchester | - | Hiighlanders | 11 | 9 |
Round 5 | ||||
| Carmarthen | - | Verulamium | 9 | 5 |
| Deva Victrix Chester | - | Calleva Silchester | 8 | 6 |
| Hiighlanders | - | Venta Boudicea | 8 | 8 |
| Durover Canterbury | - | Kaer Tamesa London | 12 | 9 |
| Isca Dumnonia | - | Trinovant Colchester | 13 | 12 |
| Excalibur Tintagel | - | Caerdyf | 9 | 5 |
| Glevum Gloucester | - | Brigantis Eboracum | 9 | 12 |
Round 6 | ||||
| Venta Boudicea | - | Deva Victrix Chester | 8 | 11 |
| Trinovant Colchester | - | Carmarthen | 12 | 11 |
| Caerdyf | - | Durover Canterbury | 9 | 7 |
| Verulamium | - | Glevum Gloucester | 8 | 7 |
| Kaer Tamesa London | - | Hiighlanders | 7 | 7 |
| Calleva Silchester | - | Isca Dumnonia | 10 | 8 |
| Brigantis Eboracum | - | Excalibur Tintagel | 6 | 9 |
Round 7 | ||||
| Trinovant Colchester | - | Verulamium | 11 | 8 |
| Carmarthen | - | Calleva Silchester | 11 | 7 |
| Deva Victrix Chester | - | Kaer Tamesa London | 15 | 11 |
| Hiighlanders | - | Caerdyf | 13 | 10 |
| Durover Canterbury | - | Brigantis Eboracum | 8 | 10 |
| Isca Dumnonia | - | Venta Boudicea | 10 | 7 |
| Excalibur Tintagel | - | Glevum Gloucester | 9 | 9 |
Round 8 | ||||
| Venta Boudicea | - | Carmarthen | 11 | 6 |
| Caerdyf | - | Deva Victrix Chester | 7 | 7 |
| Verulamium | - | Excalibur Tintagel | 9 | 9 |
| Kaer Tamesa London | - | Isca Dumnonia | 7 | 9 |
| Calleva Silchester | - | Trinovant Colchester | 8 | 5 |
| Glevum Gloucester | - | Durover Canterbury | 6 | 5 |
| Brigantis Eboracum | - | Hiighlanders | 12 | 9 |
Round 9 | ||||
| Trinovant Colchester | - | Venta Boudicea | 9 | 10 |
| Carmarthen | - | Kaer Tamesa London | 8 | 12 |
| Deva Victrix Chester | - | Brigantis Eboracum | 12 | 12 |
| Hiighlanders | - | Glevum Gloucester | 12 | 10 |
| Durover Canterbury | - | Excalibur Tintagel | 9 | 11 |
| Calleva Silchester | - | Verulamium | 8 | 9 |
| Isca Dumnonia | - | Caerdyf | 9 | 9 |
Round 10 | ||||
| Venta Boudicea | - | Calleva Silchester | 6 | 5 |
| Caerdyf | - | Carmarthen | 7 | 6 |
| Verulamium | - | Durover Canterbury | 8 | 8 |
| Kaer Tamesa London | - | Trinovant Colchester | 7 | 9 |
| Excalibur Tintagel | - | Hiighlanders | 10 | 8 |
| Glevum Gloucester | - | Deva Victrix Chester | 7 | 10 |
| Brigantis Eboracum | - | Isca Dumnonia | 8 | 5 |
Round 11 | ||||
| Venta Boudicea | - | Verulamium | ||
| Trinovant Colchester | - | Caerdyf | ||
| Carmarthen | - | Brigantis Eboracum | ||
| Deva Victrix Chester | - | Excalibur Tintagel | ||
| Hiighlanders | - | Durover Canterbury | ||
| Calleva Silchester | - | Kaer Tamesa London | ||
| Isca Dumnonia | - | Glevum Gloucester | ||
Round 12 | ||||
| Caerdyf | - | Calleva Silchester | ||
| Hiighlanders | - | Verulamium | ||
| Kaer Tamesa London | - | Venta Boudicea | ||
| Durover Canterbury | - | Deva Victrix Chester | ||
| Excalibur Tintagel | - | Isca Dumnonia | ||
| Glevum Gloucester | - | Carmarthen | ||
| Brigantis Eboracum | - | Trinovant Colchester | ||
Round 13 | ||||
| Venta Boudicea | - | Caerdyf | ||
| Trinovant Colchester | - | Glevum Gloucester | ||
| Carmarthen | - | Excalibur Tintagel | ||
| Deva Victrix Chester | - | Hiighlanders | ||
| Verulamium | - | Kaer Tamesa London | ||
| Calleva Silchester | - | Brigantis Eboracum | ||
| Isca Dumnonia | - | Durover Canterbury | ||
- Get link
- X
- Other Apps